Top Box Office - India (Rs)

Rank Movie Year Week1
1 Prem Ratan Dhan Payo 2015 1,728,200,000
2 Ek Tha Tiger 2012 1,160,500,000
3 Happy New Year 2014 1,088,600,000
4 Dhoom 3 2013 1,070,000,000
5 Chennai Express 1 1,003,500,000
6 PK 2014 952,100,000
7 Bang Bang 2014 941,300,000
8 Ra.One 2011 911,000,000
9 Bodyguard 2011 860,000,000
10 Kick 2014 835,000,000
11 Jab Tak Hai Jaan 2012 810,000,000
12 3 Idiots 2009 795,000,000
13 Singham Returns 2014 775,500,000
14 Welcome Back 2015 740,200,000
15 Krrish 3 2013 680,000,000
16 Agneepath 2012 670,000,000
17 Son of Sardaar 2012 640,500,000
18 Dabangg 2 2012 636,000,000
19 Golmaal 3 2010 630,000,000
20 Yeh Jawaani Hai Deewani 2013 621,100,000
21 Dum Laga Ke Haisha 2015 600,000,000
22 Jai Ho 2014 585,000,000
23 Singh Is Bling 2015 544,400,000
24 Tamasha 2015 535,000,000
25 Housefull 3 2016 533,100,000
26 Ram Leela 2013 526,000,000
27 Fan 2016 523,500,000
28 Race 2 2013 513,000,000
29 Ek Villain 2014 507,000,000
30 Dabangg 2010 495,000,000
31 Don 2 2011 485,500,000
32 Rowdy Rathore 2012 480,500,000
33 Tanu Weds Manu Returns 2015 381,000,000
34 Airlift 2016 443,000,000
35 Kis Kisko Pyaar Karoon 2015 440,000,000
36 Gunday 2014 430,000,000
37 Ready 2011 425,000,000
38 Housefull 2 2012 420,000,000
39 Hate Story 3 2015 420,000,000
40 Holiday 2014 410,000,000
41 Humshakals 2014 401,300,000
42 Grand Masti 2013 400,000,000
43 Gabbar is back 2015 400,000,000
44 Baaghi 2016 385,800,000
45 Bol Bachchan 2012 385,000,000
46 2 States 2014 380,000,000
47 Dil Dhadakne Do 2015 370,500,000
48 Its Entertainment 2014 366,900,000
49 Mastizaade 2016 364,400,000
50 Baby 2015 359,000,000

User Comments